구분 | 처방명 | 단가 |
---|---|---|
주사료 | 마이어스칵테일A | 80,000 |
마이어스칵테일B | 120,000 | |
압노바A/M 0.02mg | 30,000 | |
압노바A/M 0.2mg | 32,000 | |
압노바A/M 2mg | 34,000 | |
압노바A/M 20mg | 36,000 | |
압노바F/Q 0.02mg | 35,000 | |
압노바F/Q 0.2mg | 37,000 | |
압노바F/Q 2mg | 39,000 | |
압노바F/Q 20mg | 41,000 | |
글루타티온주 | 70,000 | |
텐프라민 | 50,000 | |
제이블루주 10ml | 70,000 | |
제일미네랄5주 | 70,000 | |
제일글리시진주 | 50,000 | |
씨포텐주 | 10,000 | |
비타벨라프리필드주사(콜레칼시페롤) | 50,000 | |
콤비플렉스페리주37ml | 100,000 | |
(외래)싸이원주 | 200,000 | |
(입원)싸이원주 | 250,000 | |
엠지티엔에이주페리360ml | 100,000 | |
엠지티엔에이주페리560ml | 150,000 | |
휴온스벤조산나트륨카페인주사 | 1,000 | |
이스카도M 0.01mg | 40,000 | |
이스카도M 0.1mg | 45,000 | |
이스카도M 1mg | 50,000 | |
이스카도M 10mg | 55,000 | |
이스카도M 20mg | 60,000 | |
이스카도Q 0.01mg | 60,000 | |
이스카도Q 0.1mg | 65,000 | |
이스카도Q 1mg | 70,000 | |
이스카도Q 10mg | 75,000 | |
이스카도Q 20mg | 80,000 | |
에버라민주 | 100,000 | |
바이탈솔주 | 100,000 | |
유박스비주(B형간염백신) | 30,000 | |
예방접종료 | 백시플루주 | 40,000 |
약제비 | 리박트과립4.15g | 3,000 |
트레스탄캡슐 | 500 | |
구루치온정100mg | 4,000 |
12